Capacitación
FUNDACIÓN FUNDALYF CAPACITACIÓN POR VIDEO CONFERENCIA 2021 AFILIADOS Y FAMILIARES DE LUZ Y FUERZA SANTA FE | |||
CURSOS/TALLERES/CHARLAS | Arancel Total por Afiliado($) | N°de Cuotas por Planilla de Descuento | |
1. Talleres/Charlas de Cosmetología de una/dos jornadas/s (60 a 90 minutos de duración). La duración varía de acuerdo a la cantidad de participantes hasta 5 puede hacerse en una jornada de 90 minutos; más de 5 se prevé hacerlo en dos jornadas de 60 minutos cada una. | 650 | 1 | |
2) Cursos /Talleres de cosmetología con más duración, de acuerdo a la siguiente temática: | |||
2.1)Asistente cosmetológico “como poder asistir a un profesional cosmetólogo o cosmiatra” 8 jornadas de 60 minutos aprox. | 3900 | 3 | |
2.2)Depilación descartable de 4 a 6 jornadas de 60 minutos; de acuerdo a la cantidad de participantes. | 3250 | 3 | |
2.3)Permanente y tintura de pestañas dos jornadas de 2 horas c/u. | 2600 | 2 | |
2.4)Reflexología 6 jornadas de 60 minutos. | 2600 | 2 | |
2.5)Maderoterapia 1 jornada de 90 minutos. “Se requiere conocimiento en técnicas de masaje para poder inscribirse”. | 1950 | 2 | |
3) Curso de Iniciación a la Técnica de Bonsái con una duración de entre 3 clases de 45/60 minutos aproximadamente. | |||
1950 | 1 | ||
4) Curso de Introducción a la Meditación con una duración de 4 jornadas de 90 minutos cada una | |||
A dictarse los días miércoles a las 15 Hs. | 1560 | 1 | |
5) Curso de Iniciación a la Comunicación Eficaz con una duración de 4 jornadas de 60 minutos | |||
A dictarse los jueves a las 16,00 Hs | 3250 | 3 | |
6) Talleres/Charlas Seguridad en el Hogar; prevención de accidentes en el hogar con una duración de 1 jornada de 60 minutos | |||
650 | 1 | ||
7) Instalación Termotante de Energía Solar con una duración de 2 jornadas 3 horas reloj c/u -1 vez por semana | |||
2000 | 2 | ||
8) Instalación de Alarmas y Cámaras de Video con una duración de 12 jornadas de 2 horas reloj c/u -1 vez por semana | |||
A confirmar | |||
9) Instalación de Alarmas para Motos con una duración de 12 jornadas de 2 horas reloj c/u -1 vez por semana | |||
A confirmar | |||
10) Reparación de Electrodomésticos Simples con una duración de 12 jornadas de 2 horas reloj c/u -1 vez por semana | |||
A confirmar | |||
11) Energía Solar con una duración de 24 jornadas de 2 horas reloj c/u -1 vez por semana | |||
A confirmar | |||
12) Instalación Termotante de Energía Solar con una duración de 2 jornadas 3 horas reloj c/u -1 vez por semana | |||
A confirmar | |||
13) Instalación Eléctrica Domiciliaria ,con una duración de 24 jornadas de 2 horas reloj c/u -1 vez por semana |
|||
14) Reparación de Celulares con una duración de 12 jornadas de 2 horas reloj c/u -1 vez por semana | |||
A confirmar | |||
15) Instalación de Aire Condicionado (Split) con una duración 12 jornadas de 2 horas reloj c/u -1 vez por semana | |||
A confirmar | |||
16) Windows Word con una duración de 12 jornadas de 2 horas reloj c/u -1 vez por semana | |||
A confirmar | |||
17) Windows Word con una duración de 12 jornadas de 2 horas reloj c/u -1 vez por semana | |||
A confirmar | |||
18) Excel con una duración de 12 jornadas de 2 horas reloj c/u -1 vez por semana | |||
A confirmar | |||
19) Autocad 2D con una duración de 12 jornadas de 2 horas reloj c/u -1 vez por semana | |||
A confirmar | |||
¿Quieres comunicarte con nosotros?